# evidenceviewer.org sample gallery

| Photo | Title | Photographer | Licence |
|---|---|---|---|
| photo-01 | The Long Room, Trinity College Dublin | Diliff | CC BY-SA 4.0 |
| photo-02 | George Peabody Library, Baltimore | Matthew Petroff | CC BY-SA 3.0 |
| photo-03 | Divinity School, Bodleian Library, Oxford | Diliff | CC BY-SA 3.0 |
| photo-04 | Under the magnifying glass | Heptagon | Public domain |
| photo-05 | Duchess Anna Amalia Library, Weimar | Steffen Schmitz | CC BY-SA 4.0 |
| photo-06 | Heyne Reading Room, Göttingen | Frank Schulenburg | CC BY-SA 4.0 |
| photo-07 | The study, Abbotsford House | Michael D Beckwith | CC0 |
| photo-08 | The Vinland Map | Yale University Press | Public domain |
| photo-09 | Reading room, Bibliothèque historique de la Ville de Paris | BHVP | CC BY-SA 3.0 |
| photo-10 | Upper Lusatian Library of Sciences, Görlitz | Ralf Roletschek | CC BY 3.0 |
| photo-11 | Humanist Library of Sélestat | Photo Claude TRUONG-NGOC | CC BY-SA 3.0 |
| photo-12 | Turgot map of Paris, 1734–1739 | Louis Bretez / Claude Lucas | Public domain |

Photographs via [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/), used under the licences shown.
